座席表は99席だった場合のイメージになりますので、キャパ数や敷地の形状によった座席配列となります。
スクリーン/ステージ | ||||||||
A列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
B列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
C列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
D列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
E列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
F列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
G列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
H列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
I列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
J列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |
K列1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9番 |




この記事へのコメント